Tarifs et disponibilités
TARIFS du 06 JANVIER 2018 au 31 DECEMBRE 2018
- Pour 2 personnes : 390€ / semaine
- Pour 2 personnes et un enfant : 410€ / semaine
- Les taxes de séjour et les charges (eau et électricité) sont incluses.
- Le chauffage est en supplément ( forfait de 20€ / semaine).
- A la demande, nettoyage fin de séjour ( forfait 50€ )
Les locations se font de samedi entre 13H et 16H à samedi 10H.
Conditions de paiement :
- Un acompte de 30% est payable à la réservation (chèque, espèce ou virement bancaire)
- Le solde ainsi qu’une caution de 300€ sont demandés le jour de la remise des clefs. Le chèque de caution ne sera pas encaissé. Il vous sera restitué le jour du départ, si aucune dégradation ne sera constatée.
Nos services ( inclus dans le prix de la location ) :
Le linge est fourni :
- Le linge de lit ( le lit est fait à votre arrivée )
- Le linge de toilette ( draps de bain, serviettes, tapis de bain )
- Le linge de table ( nappe, chemin de table, sets de table )
- Pour la cuisine ( torchons et essuie-mains )
Autres équipements :
Fer à repasser, aspirateur, sèche-cheveux, petite bibliothèque, documentation.
Un lit bébé, une chaise haute et une baignoire sont mis gratuitement à votre disposition sur demande.
Local à vélos.
Nombreux parkings gratuits à proximité.
Calendrier des disponibilités du Gîte "Les Remparts"
2019
Janvier
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Février
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mars
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
Août
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Octobre
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Novembre
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre
L. | Ma. | Me. | J. | V. | S. | D. |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
-
Gîte disponible
-
Une demande de réservation est en cours
-
Gîte réservé